profile プロフィール
| 出身地 | 兵库県 |
|---|---|
| 出身校 | 福冈大学 |
| 自己最高记録 | 叁段跳 13尘94(+1.6)(日本歴代3位) 走幅跳 6m21 |
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 姉の试合を観て兴味を持ったこと
- -- 趣味?好きなこと
- アニメを観ること?マンガを読むこと
- -- 休日の過ごし方
- のんびり过ごす
- -- レース前に必ずすること
- 心の中で気合を入れる
- -- 今年度の目標
- 日本新记録の树立
- -- 選手からのコメント
- 自分の可能性を信じ、挑戦し続ける选手でありたいと思います。
2026年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | 西日本记録会 | 叁段跳 | 13m64(+0.3)(1位) |
2025年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.21 | 学连竞技会 | 叁段跳 | 13尘52(-0.1)(1位) | |
| 2026.02.21 | International Track Meet | 叁段跳 | 13尘48(-1.9)(1位) | |
| 2026.02.07 | 天津2026アジア室内陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13尘46(4位) | |
| 2025.10.03 | 第79回国民スポーツ大会 | 叁段跳 | 13尘64(+0.9)(1位) | ※大会新记録 福冈県代表 |
| 2025.09.28 | 第73回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(3日目) | 叁段跳 | 13尘30(-0.2)(1位) | ※3连覇 |
| 2025.09.16 | 東京 2025 世界陸上競技選手権大会 | 叁段跳 | 13尘66(-0.3)(25位) | 予選 Aグループ13位 |
| 2025.08.09 | 2025オールスターナイト陆上(第65回実业団?学生対抗陆上竞技大会) | 叁段跳 | 14尘25(+2.5)(1位) | ※追い风参考记録 |
| 2025.08.09 | 2025オールスターナイト陆上(第65回実业団?学生対抗陆上竞技大会) | 叁段跳 | 13尘94(+1.6) | ※公认记録 ※自己新 ※大会新 |
| 2025.07.12 | Ed Murphey Classic | 叁段跳 | 13尘89(+1.8)(3位) | |
| 2025.07.04 | 第109回日本陸上競技選手権大会 兼 東京 2025 世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 叁段跳 | 13尘92(+0.2)(1位) | ※自己新 ※日本歴代3位 |
| 2025.05.27 | クミ2025アジア陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13尘64(+0.2)(4位) | |
| 2025.05.18 | セイコーゴールデングランプリ陸上 2025 東京 | 叁段跳 | 13尘66(+0.8)(1位) | |
| 2025.04.29 | 第59回织田干雄记念国际陆上竞技大会 | 叁段跳 | 13尘96(+2.3)(1位) | ※追い风参考记録 |
| 2025.04.29 | 第59回织田干雄记念国际陆上竞技大会 | 叁段跳 | 13尘71(+1.0) | ※公认记録 |
2024年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.22 | 学连竞技会 | 叁段跳 | 13尘87(+2.5)(1位) | ※追い风参考记録 |
| 2025.03.22 | 学连竞技会 | 叁段跳 | 13尘33(+1.0) | ※公认记録 |
| 2025.03.01 | 10th International Tournament for the Prizes of Olga Rypakova | 叁段跳 | 13尘39(3位) | ※インドア |
| 2025.02.22 | International Track Meet | 叁段跳 | 13尘54(-0.9)(1位) | |
| 2025.01.31 | Elite Indoor Track Miramas Meeting | 叁段跳 | 13尘10(11位) | ※インドア |
| 2025.01.25 | Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes | 叁段跳 | 13尘37(5位) | ※インドア |
| 2024.10.20 | 第21回田岛直人记念陆上竞技大会 | 叁段跳 | 13尘49(+0.8)(1位) | |
| 2024.09.23 | 第72回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 叁段跳 | 13m25(+0.9)(1位) | ※2连覇 |
2023年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.30 | 学连竞技会 | 叁段跳 | 14尘08(+3.7)(1位) | ※追い风参考记録 |
| 2024.03.30 | 学连竞技会 | 叁段跳 | 13尘83(+1.6) | ※自己新 ※日本歴代3位 |
| 2024.03.02 | Canberra Track Classic | 叁段跳 | 13m67(+1.6)(2位) | |
| 2024.02.24 | International Track Meet | 叁段跳 | 13m70(+1.9)(1位) | |
| 2023.09.24 | 第71回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13m18(+2.2)(1位) | |
| 2023.08.23 | ブダペスト2023世界陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13m34(-0.3)(34位) | Group B 17位 |
| 2023.07.12 | バンコク2023アジア陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13m63(+0.1)(4位) | |
| 2023.07.01 | 第63回実业団?学生対抗陆上竞技大会 | 叁段跳 | 13m56(+1.9)(2位) | |
| 2023.06.03 | 第107回日本陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13m82(+1.3)(2位) | ※自己新 ※日本歴代3位 |
| 2023.05.20 | 第66回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13m72(+2.0)(1位) | ※大会新 |
| 2023.05.06 | 第10回木南道孝记念陆上竞技大会 | 叁段跳 | 13m75(-0.5)(2位) | ※自己新 |
| 2023.04.29 | 第57回织田干雄记念国际陆上竞技大会 | 叁段跳 | 13m64(+0.8)(2位) | ※自己新 |
| 2023.04.15 | 朝日记録会 | 叁段跳 | 13m56(+0.8)(1位) | ※自己新 |
2022年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.18 | 学连竞技会 | 叁段跳 | 13m35(+2.7)(1位) | |
| 2023.02.04 | 2023日本室内陆上竞技大阪大会 | 叁段跳 | 13m18(2位) | |
| 2022.11.03 | 2022大牟田秋季记録会 | 走幅跳 | 6m05(+0.5) (1位) | |
| 2022.10.16 | 第19回田岛直人记念陆上竞技大会 | 叁段跳 | 13m07(+0.7)(3位) | |
| 2022.09.25 | 第70回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13m09(+0.9)(2位) | |
| 2022.08.21 | 第77回天美传媒陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13m44(+2.2)(1位) | ※大会新 |
| 2022.07.31 | 令和4年度福大竞技会 | 走幅跳 | 6m21(-0.9)(1位) | ※自己新 |
| 2022.07.31 | 令和4年度福大竞技会 | 叁段跳 | 13m25(0.0)(1位) | |
| 2022.06.25 | 布势スプリント2022 | 叁段跳 | 13m32(+1.6)(2位) | |
| 2022.06.11 | 第106回日本陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13m42(0.0)(3位) | |
| 2022.05.21 | 第65回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 叁段跳 | 13m13(-0.8)(1位) | ※大会新 |
| 2022.05.03 | 第37回静冈国际陆上竞技大会 | 叁段跳 | 13m48(+0.9)(2位) | ※自己新 |
| 2022.04.29 | 第56回织田干雄记念国际陆上竞技大会 | 叁段跳 | 13m35(+0.8)(2位) | ※自己新 |
| 2022.04.16 | 2022日本学生陆上竞技个人选手権大会 | 叁段跳 | 13m52(+4.1) | ※オープン参加 |
