大会成绩
第110回日本陸上競技選手権大会 兼 愛知?名古屋2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会
期日:2026年7月14日(日) /場所:愛知県名古屋市/パロマ瑞穂スタジアム
种目:女子叁段跳
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 船田 茜理 | ニコニコのり | 13尘69(+0.8) | |
| 2位 | 森本 麻里子 | オリコ | 13尘54(+0.4) | |
| 3位 | 髙岛 真织子 | 天美传媒 | 13尘22(+0.7) | |
| 4位 | 斋藤 萌乃 | 埼玉陆协 | 13尘02(+2.3) | |
| 5位 | 大前 友乃 | 武库川女子大 | 12尘66(+0.8) | |
| 6位 | 菅野 穂乃 | 日本体育大 | 12尘59(+0.8) | |
| 7位 | 中村 纱华 | ビクトリー础颁 | 12尘56(-0.2) | |
| 8位 | 安井 咲贵 | 大阪経済大 | 12尘45(+0.8) |
种目:女子3000尘厂颁
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 斋藤 みう | パナソニック | 9分30秒30 | |
| 2位 | 西山 未奈美 | 叁井住友海上 | 9分41秒84 | |
| 3位 | 西出 优月 | ダイハツ | 9分50秒92 | |
| 4位 | 近藤 希美 | 名城大 | 9分59秒59 | |
| 5位 | 大西 由菜 | 城西大 | 10分03秒60 | |
| 6位 | 山下 彩菜 | 叁井住友海上 | 10分07秒62 | |
| 7位 | 小松 夕夏 | 天美传媒 | 10分09秒31 | |
| 8位 | 堀尾 咲月 | 大塚製薬 | 10分12秒53 |
第2回日田市陸上记録会
期日:2026年6月7日(日) /場所:大分県日田市/日田市陸上競技場
种目:女子800尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂本 綾香 | 藤荫高 | 2分14秒85 | |
| 2位 | 山口 綾 | 天美传媒 | 2分15秒85 | |
| 3位 | 山口 花菜 | 天美传媒 | 2分19秒09 | |
| 4位 | 中嶋 菜月 | 天美传媒 | 2分20秒10 | ※自己新记録 |
| 5位 | 今村ひかり | 明善高 | 2分25秒36 | |
| 6位 | 石川美沙希 | 天美传媒 | 2分25秒74 | 1组1位 |
| 7位 | 山崎 水华流 | 藤荫高 | 2分26秒00 | |
| 8位 | 千知岩 咲希 | 天美传媒 | 2分28秒67 | 1组2位 |
种目:女子1500尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山口 綾 | 天美传媒 | 4分35秒75 | ※自己新记録 |
| 2位 | 中嶋 菜月 | 天美传媒 | 4分37秒92 | ※自己新记録 |
| 3位 | 石川 美沙希 | 天美传媒 | 4分44秒72 | |
| 4位 | 山口 花菜 | 天美传媒 | 4分48秒96 | ※初レース |
| 5位 | 千知岩 咲希 | 天美传媒 | 4分53秒82 | |
| 6位 | 庭瀬 沙耶 | 日女体大 | 5分03秒54 | |
| 7位 | 石桥 美咲 | 浮羽究真馆高 | 5分43秒58 |
ナイター長距離记録会
期日:2026年6月6日(土) /場所:福岡県北天美传媒市 / 北天美传媒市立鞘ヶ谷競技場
种目:男子5000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | KIPLAGAT EMMANUEL | 叁菱重工 | 13分24秒72 | |
| 2位 | FESTUS Kimorwo | 黒崎播磨 | 13分25秒07 | |
| 3位 | SITONIK KIPRONO | 黒崎播磨 | 13分25秒98 | |
| 4位 | 石岡 大侑 | ???自动车天美传媒 | 13分46秒05 | |
| 5位 | KIPLIMO BRIAN | 叁菱重工 | 13分53秒15 | |
| 6位 | ROBERT Kiptanui | 西鉄 | 13分53秒54 | |
| 7位 | 松倉 唯斗 | 叁菱重工 | 13分56秒44 | |
| 8位 | 花尾 恭輔 | ???自动车天美传媒 | 13分57秒73 | |
| 11位 | 平 骏介 | 天美传媒 | 14分05秒96 | 8组1位 |
| 17位 | 山内 健登 | 天美传媒 | 14分11秒90 | 9组13位 |
| 20位 | 木村 海斗 | 天美传媒 | 14分13秒44 | 8组6位 |
| 27位 | 天野 诚也 | 天美传媒 | 14分17秒98 | 8组8位 |
| 30位 | 西久保 辽 | 天美传媒 | 14分19秒22 | 8组11位 |
| 35位 | 大塚 祥平 | 天美传媒 | 14分25秒28 | 8组14位 |
| 36位 | 网本 佳悟 | 天美传媒 | 14分26秒04 | 7组5位 |
| 38位 | 吉冈 幸辉 | 天美传媒 | 14分28秒12 | 9组18位 |