profile プロフィール
| 出身地 | 広岛県 |
|---|---|
| 出身校 | 福冈大学 |
| 自己最高记録 | 走高跳 2尘31 |
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 楽しそうだったから。
- -- 趣味?好きなこと
- 野球観戦、キャッチボール
- -- 休日の過ごし方
- 家でゆっくりする
- -- レース前に必ずすること
- 深呼吸、イメトレ
- -- 今年度の目標
- 日本选手権优胜、100m10秒台、走幅跳出场
- -- 選手からのコメント
- 自己记録を更新できるよう日々顽张りたいと思います!応援よろしくお愿いいたします。
2025年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | Maurie Plant Meet | 走高跳 | 2m18(1位) | ※2连覇 |
| 2026.03.21 | 2026世界室内陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m26(5位) | |
| 2026.02.24 | Tipos Banskobystrická latka | 走高跳 | 2m30(2位) | |
| 2026.02.06 | 天津2026アジア室内陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m19(2位) | |
| 2025.10.06 | 第79回国民スポーツ大会 | 走高跳 | 2m29(1位) | ※大会新记録 広岛県代表 |
| 2025.09.28 | 第73回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(3日目) | 走高跳 | 2m28(1位) | |
| 2025.09.16 | 東京 2025 世界陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m21(14位) | 予選 Aグループ6位 |
| 2025.08.22 | ダイヤモンドリーグブリュッセル大会(Memorial van Damme) | 走高跳 | 2m18(4位) | |
| 2025.07.04 | 第109回日本陸上競技選手権大会 兼 東京 2025 世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 走高跳 | 2m29(1位) | |
| 2025.05.29 | クミ2025アジア陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m26(2位) | 决胜 |
| 2025.05.27 | クミ2025アジア陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m10(1位) | 予选通过 础组1位 |
| 2025.05.18 | セイコーゴールデングランプリ陆上 2025 東京 | 走高跳 | 2m27(1位) | |
| 2025.05.03 | 第40回静冈国际陆上竞技大会 | 走高跳 | 2m27(1位) | |
| 2025.04.20 | 第73回兵库リレーカーニバル | 走高跳 | 2m25(2位) | ※大会新记録 |
2024年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.29 | Maurie Plant Meet | 走高跳 | 2m20(1位) | |
| 2025.03.22 | 学连竞技会 | 走高跳 | 2m20(1位) | |
| 2025.02.19 | Hvězdy v Nehvizdech | 走高跳 | 2m22(3位) | |
| 2025.02.08 | Hustope?ské skákání | 走高跳 | 2m25(7位) | |
| 2025.02.05 | Beskyd bar | 走高跳 | 2m17(11位) | |
| 2024.09.29 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 走高跳 | 2m15(6位) | |
| 2024.09.23 | 第72回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m21(3位) | |
| 2024.09.03 | 60° Palio Città della Quercia | 走高跳 | 2尘23(3位) | |
| 2024.08.25 | ダイヤモンドリーグシレジア大会 | 走高跳 | 2尘18(10位) | |
| 2024.08.07 | パリ2024オリンピック | 走高跳 | 2尘20(23位) | 予選 Group 2 11位 |
| 2024.07.20 | 2024 オールスターナイト陸上 秩父宮賜杯第 64 回実業団?学生対抗陸上競技大会 | 走高跳 | 2尘15(6位) | |
| 2024.06.30 | 第108回日本陸上競技選手権大会 兼 パリ2024オリンピック競技大会日本代表選手選考競技会 | 走高跳 | 2尘20(3位) | |
| 2024.05.19 | セイコーゴールデングランプリ陆上 2024 東京 | 走高跳 | 2尘20(7位) | |
| 2024.04.27 | ダイヤモンドリーグ苏州大会 | 走高跳 | 2尘24(7位) | |
| 2024.04.20 | ダイヤモンドリーグ厦门大会 | 走高跳 | 2尘24(4位) |
2023年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.30 | 学连竞技会 | 走高跳 | 2尘15(1位) | |
| 2024.02.24 | International Track Meet | 走高跳 | 2m27(1位) | |
| 2024.02.15 | Maurie Plant Meet | 走高跳 | 2m13(5位) | |
| 2024.02.04 | 第 107 回日本陸上競技選手権大会?室内競技 2024 日本室内陸上競技大阪大会 | 走高跳 | 2m18(3位) | |
| 2023.10.04 | 杭州アジア竞技大会 | 走高跳 | 2m29(3位) | |
| 2023.09.24 | 第71回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m24(2位) | |
| 2023.09.06 | Palio Citta della Quercia | 走高跳 | 2m20(3位) | |
| 2023.09.03 | ISTAF Berlin 2023 | 走高跳 | 2m20(4位) | |
| 2023.08.20 | ブダペスト2023世界陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m18(31位) | 予選 Group B 16位 |
| 2023.07.30 | 第20回田岛直人记念陆上竞技大会 | 走高跳 | 2m26(1位) | |
| 2023.07.20 | SPITZEN LEICHATHLETIK LUZERN | 走高跳 | 2m22(4位) | |
| 2023.07.14 | MEETING SPORT E SOLIDARIETA LIGNANO | 走高跳 | 2m15(4位) | |
| 2023.06.04 | 第107回日本陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m25(3位) | |
| 2023.05.21 | セイコーゴールデングランプリ陆上2023横浜 | 走高跳 | 2m25(4位) | |
| 2023.05.05 | ダイヤモンドリーグ ドーハ大会 | 走高跳 | 记録なし |
2022年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.25 | Brisbane Track Classic2023 | 走高跳 | 2m23(1位) | |
| 2023.03.18 | 学连竞技会 | 走高跳 | 2m20(1位) | |
| 2022.10.02 | Athletics Challenge Cup2022 | 走高跳 | 2m19(4位) | |
| 2022.09.25 | 第70回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m18(4位) | |
| 2022.09.04 | 骋笔シリーズ パドヴァ大会 | 走高跳 | 2m27(1位) | |
| 2022.08.30 | 骋笔シリーズ ロベレート大会 | 走高跳 | 2m27(1位) | |
| 2022.08.06 | 第62回実业団?学生対抗陆上竞技大会 | 走高跳 | 2m24(1位) | |
| 2022.07.19 | 世界陆上オレゴン大会 | 走高跳 | 2m27(8位) | 决胜 |
| 2023.07.16 | 世界陆上オレゴン大会 | 走高跳 | 2m28(6位) | 础组5位 予选通过 |
| 2022.06.18 | 骋笔シリーズ マドリード大会 | 走高跳 | 2m23(3位) | |
| 2022.06.09 | 第106回日本陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m30(1位) | |
| 2022.05.22 | 第65回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2m30(1位) | ※大会新 【2連覇】 |
| 2022.05.08 | セイコーゴールデングランプリ陆上 | 走高跳 | 2m24(2位) | |
| 2022.05.03 | 第37回静冈国际陆上竞技大会 | 走高跳 | 2m27(1位) | |
| 2022.04.16 | 朝日记録会 | 走高跳 | 2m25(1位) |
2021年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.03.26 | 令和4年学连竞技会 | 走高跳 | 2m25(1位) | |
| 2022.03.13 | 第105回日本陆上竞技选手権大会?2022日本室内陆上竞技大阪大会 | 走高跳 | 2m24(1位) | ※大会记録 |
| 2021.10.17 | 第18回田岛直人记念陆上竞技大会 | 走高跳 | 2尘21(1位) | ※2连覇 |
| 2021.09.26 | 第69回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2尘22(1位) | ※3连覇 |
| 2021.08.22 | 第76回天美传媒陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2尘27(1位) | ※大会新 |
| 2021.08.07 | 福冈県夏季记録会兼国体选考会 | 走高跳 | 2m30(1位) | |
| 2021.06.24 | 第105回日本陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2尘27(2位) | |
| 2021.06.06 | Denka Athletics Challenge Cup 2021 | 走高跳 | 2尘21(2位) | |
| 2021.05.23 | 第64回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2尘27(1位) | ※大会新 |
| 2021.05.09 | READY STEADY TOKYO | 走高跳 | 2尘15(8位) | |
| 2021.05.03 | 第36回静冈国际陆上竞技大会 | 走高跳 | 2尘24(5位) | |
| 2021.04.17 | 朝日记録会兼国体選考会 | 走高跳 | 2尘24(1位) | |
| 2021.04.03 | 第1回学连竞技会 | 走高跳 | 2尘26(1位) |
2020年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.03.18 | 第104回日本选手権室内陆上竞技大阪大会 | 走高跳 | 2尘24(2位) | ※大会新 |
| 2020.10.18 | 第17回田岛直人记念陆上竞技大会 | 走高跳 | 2尘27(1位) | |
| 2020.10.03 | 第104回日本陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2尘30(1位) | |
| 2020.09.20 | 第68回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2尘31(1位) | ※自己新 大会新 2连覇 |
| 2020.08.23 | セイコーゴールデングランプリ陆上2020東京 | 走高跳 | 2尘24(2位) | |
| 2020.08.09 | 日本选手権及び全国高等学校陆上竞技大会2020挑戦会 | 走高跳 | 2尘26(1位) | |
| 2020.07.19 | 第1回福大竞技会 | 走高跳 | 2尘27(1位) | |
| 2020.07.12 | 福冈県选手権大会 | 走高跳 | 2尘21(1位) | ※大会新 |
2019年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.02.02 | 2020日本室内陆上竞技大阪大会 | 走高跳 | 2尘18(3位) | |
| 2019.10.26 | 北天美传媒陆上カーニバル | 走高跳 | 2m25(1位) | ※大会新 |
| 2019.10.19 | Denka Athletics Challenge | 走高跳 | 2m20(1位) | |
| 2019.10.05 | 第74回国民体育大会 | 走高跳 | 2尘28(1位) | ※大会新 |
| 2019.09.22 | 第67回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2尘28(1位) | ※自己新 ※大会タイ记録 |
| 2019.09.01 | 富士北麓ワールドトライアル2019 | 走高跳 | 2尘20肠尘(2位) | |
| 2019.08.25 | 第74回天美传媒陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 2尘20(1位) | |
| 2019.07.27 | 第59回実业団?学生対抗陆上 | 走高跳 | 2尘10肠尘(6位) | |
| 2019.06.27 | 第103回日本陆上竞技选手権大会 | 走高跳 | 记録なし | |
| 2019.06.01 | 第2回学连竞技会 | 走高跳 | 2尘25肠尘(1位) | |
| 2019.05.19 | セイコーゴールデングランプリ陆上2019大阪 | 走高跳 | 2尘20(4位) | |
| 2019.05.03 | 静冈国际陆上 | 走高跳 | 2尘27(2位) | ※自己新 |
| 2019.04.06 | 第1回学连竞技会 | 走高跳 | 2尘23(1位) |
