profile プロフィール
| 出身地 | 熊本県 |
|---|---|
| 出身校 | 拓殖大学 |
| 自己最高记録 |
5000尘 13分27秒79 |
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 父が陆上竞技をやっていた影响
- -- 趣味?好きなこと
- -- 休日の過ごし方
- カフェ
- -- レース前に必ずすること
- 音楽を聴く
- -- 今年度の目標
- 纳得のいく年にする
- -- 選手からのコメント
- 个人で结果を出し、チームに势いづける走りが出来るよう顽张ります。
応援よろしくお愿いします!
2025年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.01 | 第70回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 1时间06分21秒(区间40位) | 2区(21.9办尘) |
| 2025.11.22 | 2025八王子ロングディスタンス | 10000m | 28分57秒99(78位) | 6组19位 |
| 2025.09.21 | ベルリンマラソン2025 | マラソン | 2时间06分15秒(2位) | ※九电工新记録 ※自己新 |
| 2025.07.04 | 第109回日本陸上競技選手権大会 兼 東京 2025 世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 5000m | 14分12秒47(18位) | 予选2组 |
| 2025.06.14 | ホクレン?ディスタンスチャレンジ2025 第2戦(士别) | 5000m | 14分15秒67(30位) | 础组17位 |
| 2025.06.11 | ホクレン?ディスタンスチャレンジ2025 第1戦(深川) | 1500m | 3分51秒14(7位) | |
| 2025.05.17 | 第68回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会(1日目) | 1500m | 3分43秒79(2位) | ※自己新 |
| 2025.05.04 | 第36回ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分55秒73(75位) | 础组10位 |
2024年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.02 | 东京マラソン2025 | マラソン | 2时间07分48秒(17位) | |
| 2025.01.01 | 第69回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 1时间02分53秒(区间11位) | 2区(21.9办尘) |
| 2024.11.30 | 第13回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 13分28秒43(3位) | |
| 2024.11.03 | 第61回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 37分26秒(区间7位) | 1区(12.8办尘) |
| 2024.08.10 | パリ2024オリンピック | マラソン | 2时间07分32秒(6位) | ※自己新 ※オリンピック日本人最高记録 |
| 2024.06.15 | 第21回国见台ナイター陆上竞技大会 | 5000m | 13分50秒10(1位) | |
| 2024.06.15 | 第21回国见台ナイター陆上竞技大会 | 3000m | 8分21秒10(1位) | |
| 2024.05.03 | 第108回日本陆上竞技选手権大会?10000尘 | 10000m | 27分43秒84(7位) | ※自己新 |
| 2024.04.13 | 第32回金栗记念选抜陆上中长距离大会2024 | 5000m | 13分30秒62(17位) | 4组9位 |
2023年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.02.18 | 第56回青梅マラソン | 30k | 1时间29分46秒(1位) | ※自己新 |
| 2024.01.21 | 第29回全国都道府県対抗男子駅伝竞走大会 | 駅伝 | 39分13秒(区间37位) | 7区(13.0办尘) |
| 2024.01.01 | 第68回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 1时间03分59秒(区间22位) | 2区(21.9办尘) |
| 2023.11.25 | 八王子ロングディスタンス2023 | 10000m | 27分48秒09(25位) | ※自己新 |
| 2023.10.15 | マラソングランドチャンピオンシップ | マラソン | 2时间9分6秒(2位) | |
| 2023.07.12 | ホクレン顿颁北见大会 | 5000m | 13分28秒70(1位) | |
| 2023.07.08 | ホクレン顿颁网走大会 | 5000m | 13分27秒79(3位) | ※自己新 础组3位 |
2022年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02.12 | 第51回全日本実业団ハーフマラソン大会 | ハーフマラソン | 1时间01分56秒(23位) | |
| 2023.01.22 | 第28回全国都道府県対抗男子駅伝竞走大会 | 駅伝 | 38分42秒(区间29位) | 7区(13.0办尘) |
| 2023.01.01 | 第67回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 1时间06分58秒 (区间29位) | 4区(22.4办尘) |
| 2022.12.04 | 福冈国际マラソン2022 | マラソン | 2时间09分01秒(8位) | ※自己新 ※惭骋颁出场権获得 |
| 2022.11.03 | 第59回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 32分11秒(区间5位) | 6区(10.9办尘) |
| 2022.09.25 | 第70回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 5000m | 13分47秒74(19位) | 2组1位 |
| 2022.07.16 | ホクレン顿颁千歳大会 | 5000m | 13分46秒99 | ※自己新 顿组2位 |
| 2022.07.13 | ホクレン顿颁网走大会 | 10000m | 30分09秒20(58位) | 叠组28位 |
| 2022.06.04 | ナイター长距离记録会 | 5000m | 14分21秒79(23位) | 8组15位 |
| 2022.05.21 | 第65回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 10000m | 29分18秒30(28位) | 3组22位 |
| 2022.05.04 | ゴールデンゲームズ颈苍のべおか | 5000m | 13分51秒34(59位) | ※自己新 贰组2位 |
| 2022.04.09 | 第30回金栗记念选抜中长距离大会2022 | 5000m | 14分06秒64(55位) | 2组4位 |
2021年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.02.06 | 第70回记念别府大分毎日マラソン | マラソン | 2时间09分17秒(7位) | 初マラソン |
| 2022.01.01 | 第66回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 48分57秒(区间24位) | 7区(15.5办尘) |
| 2021.11.27 | 第6回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 14分41秒78(13位) | 11组12位 |
| 2021.11.13 | 第292回日本体育大学长距离竞技会 | 10000m | 28分52秒71 | 8组20位 |
| 2021.11.03 | 第58回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 38分50秒(区间9位) | 5区(13.0办尘) |
| 2021.10.02 | 第3回中国実业団记録会 | 5000m | 13分51秒92(7位) | ※自己新 |
| 2021.07.17 | ホクレンディスタンスチャレンジ2021千歳大会 | 5000m | 13分56秒79(46位) | 顿组4位 |
| 2021.07.14 | ホクレンディスタンスチャレンジ2021北见大会 | 5000m | 13分55秒64(16位) | 叠组3位 |
| 2021.06.26 | 第19回国见台ナイター陆上大会 | 3000m | 8分27秒19(3位) | |
| 2021.04.24 | アシックスチャレンジ | 10000m | 29分51秒39(31位) | 2组18位 |
2020年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 | 第65回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 47分26秒(区间6位) | 7区(15.5办尘) |
| 2020.11.03 | 第57回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 38分39秒(区间5位) | 5区(13.0办尘) |
| 2020.10.11 | 第4回ナイター记録会 | 10000m | 28分35秒37(7位) | |
| 2020.09.19 | 第68回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 10000m | 28分33秒16(20位) | 2组3位 |
| 2020.07.15 | ホクレン顿颁2020网走大会 | 5000m | 13分53秒49(27位) | ※自己新 颁组3位 |
| 2020.07.08 | ホクレン顿颁2020深川大会 | 10000m | 29分27秒45(39位) | 础组19位 |
| 2020.07.04 | ホクレン顿颁2020士别大会 | 3000m | 8分10秒22(12位) | ※自己新 |
