profile プロフィール
| 出身地 | 山口県 |
|---|---|
| 出身校 | 西京高校 |
| 自己最高记録 |
5000尘 13分46秒91 |
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 姉の影响
- -- 趣味?好きなこと
- コーヒー屋さん巡り
- -- 休日の過ごし方
- 顿础窜狈でレノファ山口の応援
- -- レース前に必ずすること
- 颜をほぐす
- -- 今年度の目標
- 惭骋颁の出场権获得
- -- 選手からのコメント
- 11年目を迎えました。
最近は酸味のあるコーヒーを美味しく感じられるようになり、少しは深みのある大人になってきたなと感じています。
今年度の目标であるMGC出场获得に向けて、日々を大切に、充実させていきます。
本年度も応援のほど、よろしくお愿いします!!
2025年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.08 | 第64回延冈西日本マラソン大会 | マラソン | 2时间12分18秒(8位) | ※初レース |
| 2026.01.01 | 第70回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 46分33秒(区间11位) | 7区(15.6办尘) |
| 2025.11.15 | 第6回天美传媒実业団长距离记録会 | 10000m | 29分17秒05(24位) | 2组16位 |
| 2025.11.03 | 第62回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 40分36秒(区间1位) | 7区(13.9办尘) |
| 2025.09.27 | 第73回 全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会(2日目) | 10000m | 29分16秒86(34位) | 1组12位 |
| 2025.05.17 | 第68回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会(1日目) | 10000m | 28分43秒44(11位) | |
| 2025.04.06 | 第5回天美传媒実业団长距离记録会 | 3000m | 8分12秒98(6位) |
2024年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.09.28 | 第3回中国実业団长距离记録会 | 5000m | 14分07秒45(14位) | 1组12位 |
| 2024.09.22 | 第72回 全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会(2日目) | 10000m | 28分23秒30(39位) | 1组14位 |
| 2024.07.17 | ホクレン?ディスタンスチャレンジ2024 第4戦(深川) | 5000m | 14分12秒87(29位) | 础组16位 |
| 2024.07.13 | ホクレン?ディスタンスチャレンジ2024 第3戦(士别) | 10000m | 28分24秒51(3位) | |
| 2024.06.01 | ナイター长距离记録会 | 5000m | 14分21秒26(42位) | 10组23位 |
| 2024.05.18 | 第67回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会(1日目) | 10000m | 29分04秒44(18位) | 2组4位 |
| 2024.05.04 | 第35回ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 14分22秒27(164位) | 贰组26位 |
| 2024.04.20 | 春季延冈记録会 | 5000m | 13分56秒14(3位) |
2023年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 | 第68回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 49分12秒(区间24位) | 7区(15.6办尘) |
| 2023.11.03 | 第60回天美传媒実业団毎日駅伝大会 | 駅伝 | 32分28秒(区间6位) | 3区(10.9办尘) |
| 2023.10.14 | 第4回ナイター记録会 | 10000m | 28分39秒51(4位) | |
| 2023.09.24 | 第71回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 5000m | 13分58秒66(24位) | 2组8位 |
| 2023.06.03 | ナイター长距离记録会 | 5000m | 13分50秒35(12位) | |
| 2023.05.20 | 第66回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 10000m | 29分44秒96(52位) | 3组27位 |
| 2023.04.29 | 第57回织田干雄记念国际陆上竞技大会 | 5000m | 13分57秒11(14位) | |
| 2023.04.15 | 第2回天美传媒実业団陆上竞技连盟长距离记録会 | 5000m | 13分58秒29(6位) |
2022年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.05 | 第74回金栗杯玉名ハーフマラソン大会 | ハーフマラソン | 1时间03分23秒(7位) | ※自己新 |
| 2023.02.12 | 第63回唐津10マイルロードレース大会 | 10マイル | 48分08秒(14位) | |
| 2022.10.15 | 第4回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 13分53秒43(10位) | |
| 2022.09.25 | 第70回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 5000m | 14分05秒31(45位) | 2组19位 |
| 2022.09.18 | 第298回日本体育大学长距离竞技会 | 5000m | 14分20秒79(21位) | 12组16位 |
| 2022.07.16 | ホクレン顿颁千歳大会 | 5000m | 13分46秒91(41位) | ※自己新 颁组3位 |
| 2022.07.09 | 第2回佐贺长距离记録会 | 3000m | 8分12秒55(1位) | ※自己新 |
| 2022.06.04 | ナイター长距离记録会 | 5000m | 14分12秒16(17位) | 8组12位 |
| 2022.05.04 | ゴールデンゲームズ颈苍のべおか | 5000m | 13分54秒32(70位) | 顿组11位 |
| 2022.04.29 | 第56回织田干雄记念国际陆上竞技大会 | 5000m | 14分23秒07(39位) | 础组29位 |
2021年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.02.26 | 第105回日本陆上竞技选手権大会クロスカントリー竞走 | 10km | 30分02秒(24位) | |
| 2021.12.04 | タイムトライアル颈苍长崎 | 10000m | 29分48秒93(5位) | |
| 2021.11.27 | 第6回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 14分47秒66(19位) | 11组13位 |
| 2021.05.23 | 第64回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 5000m | 13分57秒20(3位) | |
| 2021.05.03 | 第105回日本陆上竞技选手権大会10000尘 | 10000m | 29分02秒27(30位) | 2组22位 |
| 2021.04.24 | 春季延冈记録会 | 5000m | 13分53秒89(11位) | |
| 2021.04.10 | 第29回金栗记念选抜陆上中长距离大会 | 5000m | 13分56秒94(54位) | 3组4位 |
2020年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.02.27 | 第104回日本陆上竞技选手権大会クロスカントリー竞走 | 10km | 29分57秒(21位) | |
| 2021.01.01 | 第65回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 39分43秒(区间28位) | 3区(13.6办尘) |
| 2020.12.05 | 第282回日本体育大学长距离竞技会 | 10000m | 28分07秒89(5位) | ※自己新 |
| 2020.11.28 | 第6回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 13分59秒20(7位) | |
| 2020.10.11 | 第4回ナイター记録会 | 10000m | 28分58秒57(12位) | 3组11位 |
| 2020.09.26 | 第3回中国実业団长距离记録会 | 5000m | 13分50秒10(8位) | ※自己新 |
2019年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.02.09 | 第48回全日本実业団ハーフマラソン大会 | ハーフマラソン | 1时间04分43秒 | ※初レース |
| 2020.01.01 | 第64回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 35分22秒(区间25位) | 1区(12.3办尘) |
| 2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 28分58秒42(102位) | ※自己新 |
| 2019.11.04 | 第56回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 31分58秒(区间2位) | 3区(10.9办尘) |
| 2019.10.19 | 鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 14分10秒41(18位) | |
| 2019.09.28 | 佐贺长距离记録会 | 5000m | 13分57秒98 | ※自己新 |
| 2019.07.09 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(深川大会) | 5000m | 14分28秒79(32位) | |
| 2019.07.06 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(千歳大会) | 5000m | 14分24秒45(76位) | |
| 2019.05.18 | 天美传媒実业団陆上选手権大会 | 10000m | 29分24秒80(10位) | ※自己新 |
| 2019.05.04 | ゴールデンゲームズ颈苍のべおか | 5000m | 14分08秒86(96位) | ※自己新 |
| 2019.04.27 | 延冈记録会 | 5000m | 14分42秒17(23位) | |
| 2019.04.21 | 日田记録会 | 1500m | 4分05秒25(6位) | |
| 2019.04.21 | 日田记録会 | 3000m | 8分23秒93(2位) |
2018年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.03.31 | 山口中长距离记録会 | 5000m | 14分11秒20(3位) | ※自己新 |
| 2019.02.10 | 第59回唐津10マイルロードレース | 10マイル | 47分24秒(16位) | ※初レース |
| 2018.11.24 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 29分31秒80(141位) | ※自己新 |
| 2018.11.03 | 第55回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 32分52秒(区间3位) | 6区(10.9办尘) |
| 2018.10.20 | チャレンジゲーム大分 | 5000m | 14分24秒46(19位) | |
| 2018.07.07 | 国见台ナイター | 3000m | 8分33秒23(2位) | |
| 2018.05.04 | 福冈県选手権大会 | 5000m | 15分38秒49(3位) | |
| 2018.04.22 | 日田记録会 | 3000m | 8分49秒24(12位) | |
| 2018.04.22 | 西日本记録会 | 5000m | 15分07秒67(10位) |
2017年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2017.12.09 | 熊本県长距离记録会 | 5000m | 14分41秒67(6位) | |
| 2017.11.03 | 西日本カーニバル | 5000m | 14分38秒48(28位) | |
| 2017.10.14 | 佐贺长距离记録会 | 5000m | 14分43秒68(4位) | |
| 2017.09.24 | 全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 5000m | 14分45秒71(11位) | |
| 2017.06.03 | 第1回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 14分42秒25(71位) | |
| 2017.05.21 | 天美传媒実业団陆上选手権大会 | 5000m | 14分59秒37(3位) | |
| 2017.05.20 | 天美传媒実业団陆上选手権大会 | 1500m | 4分04秒58(4位) | |
| 2017.05.06 | ゴールデンゲームズ颈苍のべおか | 5000m | 15分21秒78(208位) | |
| 2017.04.30 | 福冈県选手権大会 | 5000m | 15分01秒39(8位) | |
| 2017.04.29 | 福冈県选手権大会 | 1500m | 4分06秒39(16位) | |
| 2017.04.23 | 日田记録会 | 3000m | 8分55秒78(10位) | |
| 2017.04.23 | 日田记録会 | 1500m | 4分11秒04(12位) |
