profile プロフィール
| 出身地 | 大分県 |
|---|---|
| 出身校 | 驹泽大学 |
| 自己最高记録 |
5000m 13分48秒68 |
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 中学校の駅伝大会
- -- 趣味?好きなこと
- 甘いものを食べる
- -- 休日の過ごし方
- サッカー観戦
- -- レース前に必ずすること
- 特になし
- -- 今年度の目標
- マラソン自己ベスト更新
ニューイヤー駅伝入赏 - -- 選手からのコメント
- 駅伝?マラソンで纳得のいく走りが出来るように练习に取り组んでいきたいと思います。
2025年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.01 | 第70回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 34分05秒(区间25位) | 6区(11.4办尘) |
| 2025.11.15 | 第6回天美传媒実业団长距离记録会 | 10000m | 29分09秒99(21位) | 1组6位 |
| 2025.05.17 | 第68回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会(1日目) | 10000m | 29分02秒37(17位) | 2组5位 |
| 2025.04.29 | 第59回织田干雄记念国际陆上竞技大会 | 5000m | 13分58秒72(32位) | 础组25位 |
| 2025.04.19 | アシックスチャレンジ | 10000m | 29分09秒63(12位) |
2024年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.02 | 第73回别府大分毎日マラソン大会 | マラソン | 2时间06分38秒(3位) | 大会新记録 ※自己新 九电工新 |
| 2025.01.01 | 第69回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 48分23秒(区间11位) | 5区(15.9办尘) |
| 2024.11.03 | 第61回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 46分40秒(区间3位) | 5区(15.5办尘) |
| 2024.09.28 | 第3回中国実业団长距离记録会 | 10000m | 28分53秒66(4位) | |
| 2024.05.18 | 第67回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 10000m | 29分28秒45(33位) | 2组14位 |
| 2024.05.04 | 第35回ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分48秒68(68位) | ※自己新 贵组4位 |
| 2024.04.20 | 春季延冈记録会 | 5000m | 13分58秒55(8位) |
2023年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.02.25 | 大阪マラソン2024 | マラソン | 2时间08分06秒(11位) | |
| 2024.01.01 | 第68回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 48分36秒(区间18位) | 5区(15.8办尘) |
| 2023.11.03 | 第60回天美传媒実业団毎日駅伝大会 | 駅伝 | 31分54秒(区间3位) | 6区(10.9办尘) |
| 2023.10.15 | マラソングランドチャンピオンシップ | マラソン | 2时间9分56秒(8位) | |
| 2023.07.12 | ホクレン顿颁北见大会 | 10000m | 28分57秒25(7位) | |
| 2023.07.08 | ホクレン顿颁网走大会 | 5000m | 14分02秒54(36位) | 叠组10位 |
| 2023.06.03 | ナイター长距离记録会 | 5000m | 14分42秒37(69位) | 8组24位 |
| 2023.05.20 | 第66回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 10000m | 29分15秒95(32位) | 2组9位 |
| 2023.05.04 | 第34回ゴールデンゲームズ颈苍のべおか | 5000m | 14分12秒79(150位) | 贵组19位 |
2022年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02.26 | 大阪マラソン2023 | マラソン | 2时间06分57秒(8位) | ※自己新 九电工新 |
| 2023.01.29 | 2023大阪ハーフマラソン | ハーフマラソン | 1时间03分27秒(39位) | |
| 2023.01.01 | 第67回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 47分10秒(区间15位) | 5区(15.8办尘) |
| 2022.12.04 | 第47回甲佐10マイルロードレース | 10マイル | 46分09秒(7位) | ※自己新?九电工新 |
| 2022.11.26 | 第6回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 14分00秒02(2位) | |
| 2022.11.03 | 第59回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 47分01秒(区间赏) | 7区(16.0办尘) |
| 2022.10.15 | 第4回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 13分53秒84(12位) | |
| 2022.09.24 | 第3回佐贺长距离记録会 | 5000m | 14分17秒57(6位) | |
| 2022.07.16 | ホクレン顿颁千歳大会 | 5000m | 13分51秒39(57位) | ※自己新 颁组10位 |
| 2022.07.13 | ホクレン顿颁网走大会 | 10000m | 28分42秒48(34位) | 叠组9位 |
| 2022.06.04 | ナイター长距离记録会 | 5000m | 14分00秒69(10位) | |
| 2022.05.04 | ゴールデンゲームズ颈苍のべおか | 5000m | 13分51秒63(60位) | ※自己新 贰组3位 |
| 2022.04.23 | アシックスチャレンジ | 10000m | 28分39秒55(3位) | |
| 2022.04.09 | 第30回金栗记念选抜中长距离大会2022 | 10000m | 28分44秒09(20位) | 1组5位 |
2021年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.02.26 | 第105回日本陆上竞技选手権大会クロスカントリー竞走 | 10km | 29分31秒(12位) | |
| 2022.01.01 | 第66回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 49分27秒(区间21位) | 5区(15.8办尘) |
| 2021.12.05 | 第75回福冈国际マラソン选手権大会 | マラソン | 2时间8分33秒(4位) | ※惭骋颁出场権获得 |
| 2021.11.27 | 第6回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 14分07秒84(5位) | |
| 2021.11.03 | 第58回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 31分06秒(区间4位) | 3区(10.9办尘) |
| 2021.09.25 | 第69回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 10000m | 28分38秒97(17位) | 1组1位 |
| 2021.07.14 | ホクレンディスタンスチャレンジ2021北见大会 | 10000m | 28分37秒41(9位) | |
| 2021.06.26 | 第19回国见台ナイター陆上大会 | 5000m | 14分05秒04(1位) | |
| 2021.05.22 | 第64回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 10000m | 29分15秒31(33位) | 3组20位 |
| 2021.05.05 | 北海道?札幌マラソンフェスティバル | ハーフマラソン | 1时间01分56秒(7位) | |
| 2021.04.24 | アシックスチャレンジ | 10000m | 29分03秒42(16位) | 1组4位 |
2020年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.03.27 | 10000尘标準记録突破会 | 10000m | 29分55秒91(28位) | 1组28位 |
| 2021.02.27 | 第104回日本陆上竞技选手権大会クロスカントリー竞走 | 10km | 29分54秒(19位) | |
| 2021.01.01 | 第65回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 1时间06分33秒 (区间29位) | 4区(22.4办尘) |
| 2020.12.06 | 第74回福冈国际マラソン选手権大会 | マラソン | 2时间07分38秒(2位) | ※自己新?九电工新 |
| 2020.11.28 | 第6回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 14分11秒92(16位) | 11组14位 |
| 2020.11.03 | 第57回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 36分57秒(区间2位) | 1区间(12.9办尘) |
| 2020.09.19 | 第68回全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 10000m | 28分55秒36(31位) | 2组11位 |
| 2020.07.15 | ホクレン顿颁2020网走大会 | 5000m | 14分08秒74(63位) | 叠组20位 |
| 2020.07.08 | ホクレン顿颁2020深川大会 | 10000m | 28分56秒85(25位) | 础组13位 |
| 2020.07.04 | ホクレン顿颁2020士别大会 | 3000m | 8分08秒90(10位) | ※自己新 |
2019年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.03.08 | 第75回びわ湖毎日マラソン | マラソン | 2时间15分36秒(30位) | |
| 2020.02.02 | 第74回香川丸亀国际ハーフマラソン | ハーフマラソン | 1时间01分09秒(11位) | ※自己新?九电工新 |
| 2020.01.01 | 第64回全日本実业団対抗駅伝竞走大会 | 駅伝 | 1时间05分52秒 (区间20位) | 4区(22.4办尘) |
| 2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 28分56秒63(99位) | |
| 2019.11.04 | 第56回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 38分24秒(区间4位) | 5区(13.0办尘) |
| 2019.10.19 | 鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 14分08秒79(16位) | |
| 2019.09.15 | マラソングランドチャンピオンシップ | マラソン | 2时间11分58秒(4位) | |
| 2019.07.09 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(深川大会) | 10000m | 28分37秒71(24位) | |
| 2019.05.18 | 天美传媒実业団陆上选手権大会 | 10000m | 28分47秒22(3位) | |
| 2019.05.04 | ゴールデンゲームズ颈苍のべおか | 10000m | 28分28秒14(5位) | |
| 2019.04.20 | アシックスチャレンジ | 10000m | 28分25秒42(7位) | ※自己新 |
| 2019.04.14 | 选抜中长距离熊本大会 | 5000m | 13分59秒99(29位) |
2018年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.03.31 | 山口中长距离记録会 | 5000m | 14分27秒84(4位) | |
| 2019.03.03 | 东京マラソン2019 | マラソン | 2时间12分36秒(11位) | |
| 2019.02.03 | 第73回香川丸亀国际ハーフマラソン | ハーフマラソン | 1时间02分53秒(34位) | |
| 2019.01.01 | 第63回全日本実业団対抗駅伝大会 | 駅伝 | 1时间07分05秒 (区间25位) | 4区(22.4办尘) |
| 2018.12.02 | 甲佐10マイルロードレース | 10マイル | 46分21秒(5位) | ※九电工新 |
| 2018.11.03 | 第55回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 46分26秒(区间赏) | 7区(16.3办尘) |
| 2018.10.20 | チャレンジゲーム大分 | 5000m | 14分07秒33(8位) | |
| 2018.08.26 | 北海道マラソン | マラソン | 2时间12分07秒(4位) | |
| 2018.06.02 | ナイター长距离记録会 | 5000m | 13分59秒81(19位) | |
| 2018.05.19 | 天美传媒実业団陆上选手権大会 | 10000m | 28分30秒10(9位) | ※自己新 |
| 2018.05.05 | ゴールデンゲームズ颈苍のべおか | 5000m | 13分55秒41(65位) | ※自己新 |
| 2018.04.21 | アシックスチャレンジ | 10000m | 29分04秒95(19位) | |
| 2018.04.15 | 西日本记録会 | 5000m | 14分18秒57(1位) | |
| 2018.04.07 | 选抜中长距离熊本大会 | 5000m | 14分07秒10(54位) |
2017年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.02.04 | 第67回别府大分毎日マラソン | マラソン | 2时间10分12秒(3位) | ※自己新 |
| 2018.01.01 | 第62回全日本実业団対抗駅伝大会 | 駅伝 | 1时间06分48秒 (区间14位) | 4区(22.4办尘) |
| 2017.11.23 | 第54回天美传媒実业団毎日駅伝竞走大会 | 駅伝 | 40分25秒(区间2位) | 5区(13.4办尘) |
| 2017.10.14 | 佐贺长距离记録会 | 10000m | 28分55秒81(6位) | |
| 2017.09.23 | 全日本実业団対抗陆上竞技选手権大会 | 10000m | 29分05秒16(22位) | |
| 2017.07.13 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(网走大会) | 5000m | 14分08秒42(23位) | |
| 2017.07.06 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(深川大会) | 10000m | 29分04秒54(8位) | |
| 2017.06.03 | 第1回鞘ヶ谷记録会 | 5000m | 14分06秒01(26位) | |
| 2017.05.20 | 天美传媒実业団陆上选手権大会 | 10000m | 28分46秒36(10位) | |
| 2017.05.06 | ゴールデンゲームズ颈苍のべおか | 5000m | 13分56秒40(38位) | ※自己新 |
| 2017.04.30 | 福冈県选手権大会 | 5000m | 14分26秒33(1位) | |
| 2017.04.29 | 福冈県选手権大会 | 1500m | 3分50秒74(3位) | ※自己新 |
| 2017.04.29 | 福冈県选手権大会 | 1500m | 3分57秒94(4位) | ※决胜进出 |
| 2017.04.23 | 日田记録会 | 3000m | 8分13秒72(1位) | ※自己新?大会新 |
| 2017.04.23 | 日田记録会 | 1500m | 3分51秒83(1位) | ※自己新?大会新 |
