profile プロフィール
| 出身地 | 佐贺県 |
|---|---|
| 出身校 | 顺天堂大学 |
| 自己最高记録 | 5000m 13分48秒74 10000尘 28分48秒40 ハーフ 1時間03分51秒 |
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 中学时代に、駅伝に助っ人として出场したこと
- -- 趣味?好きなこと
- マンガを読むこと
- -- 休日の過ごし方
- とりあえず外出する
- -- レース前に必ずすること
- 腹筋に刺激を入れる
- -- 今年度の目標
- 全种目自己ベスト更新
ニューイヤー駅伝入赏 - -- 選手からのコメント
- すべての种目で自己ベストを更新できるように顽张ります!応援よろしくお愿いします!
2026年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 第34回金栗记念选抜陆上中长距离大会2026 | 5000m | 14分05秒93(56位) | 1组10位 |
| 2026.04.04 | 第7回天美传媒実业団连盟长距离记録会 | 3000m | 8分11秒83(5位) |
2025年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.16 | ホクレン?ディスタンスチャレンジ2025 第4戦(北见) | 5000m | 13分59秒13(27位) | 础组21位 |
| 2025.06.08 | 第2回日田市陆上记録会 | 3000m | 8分15秒59(4位) | |
| 2025.06.08 | 第2回日田市陆上记録会 | 1500m | 3分54秒35(4位) | |
| 2025.05.17 | 第68回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会(1日目) | 10000m | 29分07秒05(19位) | 2组6位 |
| 2025.05.04 | 第36回ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 14分11秒21(123位) | 贰组22位 |
| 2025.04.12 | 第33回金栗记念选抜陆上中长距离大会2025 | 5000m | 13分58秒92(60位) | 1组19位 |
2024年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.02 | 第76回金栗杯玉名ハーフマラソン大会 | ハーフマラソン | 1时间04分14秒(16位) | |
| 2025.02.09 | 第53回全日本実业団ハーフマラソン大会 | ハーフマラソン | 1时间03分51秒(109位) | ※自己新 |
| 2024.09.28 | 第3回中国実业団长距离记録会 | 5000m | 13分50秒44(2位) | |
| 2024.09.23 | 第72回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 5000m | 13分51秒47(13位) | 1组1位 |
| 2024.07.10 | ホクレン?ディスタンスチャレンジ2024 第2戦(网走) | 5000m | 13分51秒88(28位) | 叠组8位 |
| 2024.07.06 | ホクレン?ディスタンスチャレンジ2024 第1戦(北见) | 5000m | 13分48秒74(7位) | ※自己新 础组7位 |
| 2024.05.18 | 第67回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会(1日目) | 10000m | 29分37秒58(38位) | 2组15位 |
| 2024.04.13 | 第32回金栗记念选抜陆上中长距离大会2024 | 5000m | 13分52秒20(40位) | ※自己新 1组2位 |
2023年シーズン结果
| 开催日 | 大会名 | 种目 | 记録(顺位) | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.24 | 2023年度福冈県年度末记録会 | 5000m | 13分53秒96(2位) | ※自己新 |
| 2024.02.11 | 第64回唐津10マイルロードレース大会 | 10マイル | 49分49秒(16位) | |
| 2023.11.03 | 第60回天美传媒実业団毎日駅伝大会 | 駅伝 | 28分13秒(区间7位) | 4区(9.5办尘) |
| 2023.10.14 | 第4回ナイター记録会 | 10000m | 29分54秒10(16位) | |
| 2023.06.03 | ナイター长距离记録会 | 5000m | 13分58秒56(22位) | ※自己新 8组6位 |
| 2023.05.20 | 第66回天美传媒実业団陆上竞技选手権大会 | 10000m | 29分26秒86(43位) | 2组16位 |
