天美传媒

天美传媒
-

第103回日本陆上竞技选手権大会(4日目)

期日:2019/6/30 /場所:福岡県:博多の森陸上競技場

レース结果

种目:女子决胜叁段跳び

顺位 选手名 所属 记録 备考
1位 森本 麻里子 内田建设????????? 13m10cm (+0.6)
2位 剱持 早纪 长谷川体育施设 13m2cm (0.0)
3位 河合 栞奈 大阪成蹊大学 12m99cm (+1.4)
4位 中村 纱华 顺天堂大学 12m89cm (-0.1)
5位 宫畑 さくら Gloria-AC 12m63cm (+0.5)
6位 宫口 爱子 日本体育大学 12m54cm (+1.1)
7位 斋藤 萌乃 サンベルクス 12m51cm (-1.0)
8位 桝见 咲智子 九电工 12m51cm (+0.7)

种目:男子决胜走り幅跳び

顺位 选手名 所属 记録 备考
1位 桥冈 优辉 日本大学 7m98cm (-1.1)
2位 手平 祐士 オークワ 7m97cm (+1.3)
3位 山川 夏辉 东武????????? 7m86cm (+0.4)
4位 佐久间 滉大 横浜リテラ 7m84cm (+1.2)
5位 岭村 鸿汰 富士通 7m80cm (+0.7)
6位 小森 翔 友睦物流 7m73cm (+0.1)
7位 中村 健士 早稲田大学 7m72cm (+0.6)
8位 外川 天寿 国际武道大学 7m65cm (+1.1)
17位 下野 伸一郎 九电工 7m46cm (-0.5)

种目:女子决胜5000惭

顺位 选手名 所属 记録 备考
1位 木村 友香 资生堂 15分22秒53
2位 锅岛 莉奈 JP日本邮政G 15分23秒46
3位 广中 瑠梨佳 JP日本邮政G 15分26秒58
4位 田中 希実 豊田织机罢颁 15分29秒00
5位 佐藤 早也伽 积水化学 15分30秒41
6位 渡边 菜々美 パナソニック 15分38秒20
7位 森田 香织 パナソニック 15分44秒56
8位 堀 优花 パナソニック 15分45秒54
15位 加藤 岬 九电工 16分7秒22

陆上竞技部情报

Page top