ホクレンディスタンスチャレンジ2021(北见大会)
期日:2021年7月14日(水) /場所:北海道北見市:北見市東陸公園陸上競技場
レース结果
种目:男子5000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 叁浦 龙司 | 顺天堂大学 | 13分26秒78 | |
| 2位 | 青木 凉真 | Honda | 13分32秒31 | |
| 3位 | 碍滨狈驰础狈闯鲍滨 笔补迟谤颈肠办 | 札幌山の手高校 | 13分42秒22 | |
| 4位 | 文元 慧 | カネボウ | 13分47秒98 | |
| 5位 | 楠 康成 | 阿见础颁 | 13分48秒40 | |
| 6位 | 西山 雄介 | トヨタ自动车 | 13分48秒42 | |
| 7位 | 藤曲 寛人 | トヨタ自动车天美传媒 | 13分49秒03 | |
| 8位 | 木津 晶夫 | カネボウ | 13分49秒34 | |
| 16位 | 赤﨑 暁 | 九电工 | 13分55秒64 | 叠组3位 |
| 40位 | 原富 庆季 | 九电工 | 14分18秒72 | 颁组10位 |
| 55位 | 伊东 颯汰 | 九电工 | 14分31秒67 | 颁组17位 |
| 69位 | 舟津 彰马 | 九电工 | 14分48秒71 | 叠组23位 |
种目:男子10000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奥础惭叠鲍础 罢颈迟耻蝉 | 埼玉医大骋 | 27分48秒68 | |
| 2位 | 尝翱搁翱罢 础苍诲谤别飞 | SUBARU | 27分51秒59 | |
| 3位 | 闯贰惭贰厂 叠耻苍耻办补 | 骏河台大学 | 27分52秒70 | |
| 4位 | 狈翱础贬 碍颈辫濒颈尘辞 | 日本薬科大学 | 27分58秒88 | |
| 5位 | 荻久保 寛也 | ヤクルト | 28分28秒43 | |
| 6位 | 惭础骋翱惭础 叠别苍耻别濒 | 旭化成 | 28分33秒33 | |
| 7位 | 森山 真伍 | YKK | 28分35秒95 | |
| 8位 | 仓田 翔平 | 骋惭翱インターネット | 28分36秒75 | |
| 9位 | 大塚 祥平 | 九电工 | 28分37秒41 |
种目:女子1500尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉川 郁美 | ユニクロ | 4分19秒71 | |
| 2位 | 下田平 渚 | ダイハツ | 4分20秒03 | |
| 3位 | 薮田 裕衣 | 大塚製薬 | 4分20秒27 | |
| 4位 | 山中 柚乃 | 爱媛银行 | 4分21秒10 | |
| 5位 | 饭野 摩耶 | 埼玉医科大学グループ | 4分23秒76 | |
| 6位 | 康本 花梨 | ユニクロ | 4分24秒94 | |
| 7位 | 出水田 眞纪 | 第一生命グループ | 4分24秒99 | |
| 8位 | 阵内 綾子 | 九电工 | 4分26秒16 |
种目:女子5000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | AGNES?Mwikali | 京セラ | 15分15秒82 | |
| 2位 | KAMAU?Tabithanjeri | 叁井住友海上 | 15分16秒73 | |
| 3位 | 田中 希実 | 豊田织机罢颁 | 15分17秒93 | |
| 4位 | MOKAYA?Marta | キヤノン | 15分26秒86 | |
| 5位 | 西村 加纯 | シスメックス | 15分37秒72 | |
| 6位 | 贰厂罢贬贰搁?M耻迟丑辞苍颈 | ニトリ | 15分39秒95 | |
| 7位 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15分43秒10 | |
| 8位 | 筒井 咲帆 | ヤマダホールディングス | 15分45秒20 | |
| 30位 | 逸木 和香菜 | 九电工 | 16分24秒82 | 础组23位 |