- ¥Û©`¥à
- ½ÉϾº¼¼²¿Ç鱨
- ´ó»á³É¼¨
- 2021Äê
- ¥Û¥¯¥ì¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2021(ǧšr´ó»á)
¥Û¥¯¥ì¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2021(ǧšr´ó»á)
ÆÚÈÕ£º2021Äê7ÔÂ17ÈÕ(ÍÁ) £¯ˆöËù£º±±º£µÀǧšrÊÐ:ǧšrÊÐÇàÈ~ê‘Éϸ‚¼¼ˆö
¥ì©`¥¹½á¹û
ÖÖÄ¿£ºÄÐ×Ó5000³¾
| ˳λ | Ñ¡ÊÖÃû | ËùÊô | ¼Çåh | ±¸¿¼ |
|---|---|---|---|---|
| 1λ | ´³´¡²Ñ·¡³§¡¡²Ñ³Ü´Ç°ì¾± | ¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿ | 13·Ö19Ãë92 | |
| 2λ | ´¡±·°Õ±õ±Ê´¡³§¡¡°¾±²ú±ð³Ù | ³§³Ò¥Û©`¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ | 13·Ö21Ãë98 | |
| 3λ | SAIDAMU SIMON¡¡Musio | ÖÐÑë°kÌõ | 13·Ö24Ãë17 | |
| 4λ | °±õ±·³Û´¡±·´³±«±õ¡¡±Ê²¹³Ù°ù¾±³¦°ì | Ôý»Ïɽ¤ÎÊÖ¸ßУ | 13·Ö25Ãë57 | |
| 5λ | Ô¶ÌÙ¡¡ÈÕÏò | סÓѵ繤 | 13·Ö26Ãë14 | |
| 6λ | ·¡²Ñ²Ñ´¡±·±«·¡³¢¡¡°¾±±è³¦³ó¾±°ù³¦³ó¾±°ù | ²Ö·ó¸ßУ | 13·Ö26Ãë17 | |
| 7λ | ³Û·¡³Ò°¿¡¡·¡±¹²¹²Ô²õ | ¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹ | 13·Ö26Ãë94 | |
| 8λ | ÌïÔó¡¡Á® | ¾ÔÔó´óѧ | 13·Ö29Ãë91 | |
| 46λ | ³àþD¡¡•š | ¾Åµç¹¤ | 13·Ö56Ãë79 | ¶Ù×é4λ |
| 92λ | Öд塡ÐÅÒ»ÀÉ | ¾Åµç¹¤ | 14·Ö20Ãë13 | µþ×é24λ |
ÖÖÄ¿£ºÅ®×Ó800³¾
| ˳λ | Ñ¡ÊÖÃû | ËùÊô | ¼Çåh | ±¸¿¼ |
|---|---|---|---|---|
| 1λ | ɽ¿Ú¡¡ÕæŒg | ÌìÃÀ´«Ã½¹²Á¢´ó | 2·Ö05Ãë71 | |
| 2λ | ÕóÄÚ¡¡¾c×Ó | ¾Åµç¹¤ | 2·Ö07Ãë01 | |
| 3λ | ´¨µº¡¡Œg—@ | Öþ²¨´ó | 2·Ö08Ãë12 | |
| 4λ | ²ÖÒ°¡¡¼ÓÄÎ | »Êѧ¹Ý´ó | 2·Ö12Ãë07 |
ÖÖÄ¿£ºÅ®×Ó5000³¾
| ˳λ | Ñ¡ÊÖÃû | ËùÊô | ¼Çåh | ±¸¿¼ |
|---|---|---|---|---|
| 1λ | KARIUKI?Nomi?muthoni | ¥æ¥Ë¥Ð©`¥µ¥ë | 15·Ö17Ãë70 | |
| 2λ | DESTA?Burka | ¥Ç¥ó¥½©` | 15·Ö19Ãë17 | |
| 3λ | ¥¥×¥±¥â¥¤?¥¸¥ç¥¢¥ó | ¾Åµç¹¤ | 15·Ö19Ãë46 | ´¡×é2λ |
| 4λ | ²»ÆÆ¡¡Ê¥ÒÂÀ´ | ÍØÖ³´ó | 15·Ö20Ãë68 | |
| 5λ | OMARE?Dolphine?nyaboke | ¥æ©`?¥¨¥¤¥¤©`½ÉÏ¥¯¥é¥Ö | 15·Ö22Ãë05 | |
| 6λ | HELLEN?Ekalale | ØNÌï×Ô¶¯Ö¯»ú | 15·Ö25Ãë14 | |
| 7λ | ¼ÓÊÀÌï¡¡À滨 | ¥À¥¤¥Ï¥Ä | 15·Ö27Ãë81 | |
| 8λ | ϸÌï¡¡¤¢¤¤ | ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó | 15·Ö30Ãë29 | |
| 12λ | ¥¸¥§¥í¥Æ¥£¥Ã¥Á?¥¦¥¤¥Ë©` | ¾Åµç¹¤ | 15·Ö38Ãë43 | ´¡×é10λ |