第73回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(3日目)
期日:2025年9月28日(日) /場所:山口県山口市/維新みらいふスタジアム(維新百年記念公園陸上競技場)
レース结果
种目:女子叁段跳
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙岛 真织子 | 九电工 | 13尘30(-0.2) | ※3连覇 |
| 2位 | 中村 纱华 | ビクトリー础颁 | 12尘64(-0.5) | |
| 3位 | 加藤 早纪 | FOuR PROJECT | 12尘58(+0.8) | |
| 4位 | 斋藤 萌乃 | 上尾础颁 | 12尘45(-0.1) | |
| 5位 | 大崎 美都 | MPandC | 12尘42(+0.1) | |
| 6位 | 鸭下 若菜 | メイスンワーク | 12尘35(+0.1) | |
| 7位 | 鞍田 沙耶佳 | バリュエンス | 12尘32(-1.0) | |
| 8位 | 浅野 纱弥香 | 中津川础颁 | 12尘30(-0.1) |
种目:男子走高跳
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 真野 友博 | 九电工 | 2m28 | |
| 2位 | 平松 祐司 | 辰野 | 2m15 | |
| 2位 | 澁谷 苍 | 迟别补尘猿魂 | 2m15 | |
| 4位 | 坂井 宏和 | センコー | 2m15 | |
| 4位 | 卫藤 昂 | 神戸デジタル?ラボ | 2m15 | |
| 4位 | 荻野 海翔 | RePEL | 2m10 | |
| 6位 | 大田 和宏 | エス?ケイコーポレーション | 2m10 | |
| 6位 | 渡辺 尚 | メイスンワーク | 2m10 |
种目:女子5000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | カマウ タビタジェリ | 叁井住友海上 | 15分06秒67 | |
| 2位 | エスタ ムソニ | ニトリ | 15分06秒74 | |
| 3位 | 颁贬贰叠翱罢滨叠滨狈 碍础顿翱骋翱 | 埼玉医科大学骋 | 15分06秒95 | |
| 4位 | ルーシー ドゥータ | 爱媛银行 | 15分07秒94 | |
| 5位 | チェムタイ デボラ | ユニバーサル | 15分11秒33 | |
| 6位 | カリバ カロライン | 闯笔日本邮政骋 | 15分12秒07 | |
| 7位 | スーサン カモソ | ベアーズ | 15分20秒23 | |
| 8位 | エカラレ ヘレン | 豊田自动织机 | 15分24秒98 | |
| 32位 | 逸木 和香菜 | 九电工 | 15分58秒44 | 2组9位 |
| 42位 | 唐沢 ゆり | 九电工 | 16分10秒30 | 1组8位 |
| 57位 | 朝吹 花菜 | 九电工 | 16分38秒45 | 1组17位 |
种目:男子5000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ケルビン キプラガット | 爱叁工业 | 13分31秒55 | |
| 2位 | テモイ マイケル | 骋惭翱インターネットグループ | 13分31秒87 | |
| 3位 | ギデオン ロノ | ロジスティード | 13分32秒35 | |
| 4位 | 碍颈蝉补濒蝉补办 贰诲飞颈苍 | 富士山骋齿 | 13分33秒40 | |
| 5位 | グエム アブラハム | 阿见础颁 | 13分33秒88 | |
| 6位 | 中野 翔太 | Honda | 13分34秒96 | |
| 7位 | サムエル キバティ | トヨタ自动车 | 13分36秒57 | |
| 8位 | マゴマ ベヌエル?モゲニ | 安川电机 | 13分37秒20 | |
| 29位 | 西久保 辽 | 九电工 | 13分51秒61 | 1组2位 |
| 41位 | 山内 健登 | 九电工 | 14分03秒62 | 3组23位 |