第37回ゴールデンゲームズinのべおか
期日:2026年5月4日(月?祝) /場所:宮崎県延岡市/西階総合運動公園陸上競技場
レース结果
种目:男子5000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | フェイ ブライアン | アイルランド | 13分13秒30 | |
| 2位 | 森 凪也 | Honda | 13分14秒18 | |
| 3位 | フェスタス キモルウォ | 黒崎播磨 | 13分14秒94 | |
| 4位 | チェプセルゴン リチャード | サンベルクス | 13分17秒39 | |
| 5位 | 塩尻 和也 | 富士通 | 13分18秒16 | |
| 6位 | ボイ ビリス | 札幌山の手高 | 13分18秒26 | |
| 7位 | スタンネリー ワイザカ | ヤクルト | 13分18秒63 | |
| 8位 | ヴィクター ムタイ | 中电工 | 13分18秒86 | |
| 36位 | キプンゲノ ニアマイア | 天美传媒 | 13分36秒47 | 叠组18位 |
| 54位 | 西村 真周 | 天美传媒 | 13分43秒63 | F組1位 ※自己新记録 |
| 144位 | 五十嵐 乔信 | 天美传媒 | 14分16秒09 | 贬组10位 |
种目:女子5000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | カリバ カロライン | 闯笔日本邮政骋 | 15分03秒66 | |
| 2位 | デイシー ジェロップ | 城西国际大 | 15分04秒30 | |
| 3位 | ルーシー ドゥータ | 爱媛银行 | 15分05秒69 | |
| 4位 | チェボティビン カドゴ | 埼玉医科大学 | 15分30秒85 | |
| 5位 | 楠 莉奈 | 积水化学 | 15分32秒95 | |
| 6位 | 中后 心晴 | Daiichi Life | 15分36秒22 | |
| 7位 | 小暮 真绪 | 闯笔日本邮政骋 | 15分36秒48 | |
| 8位 | 村山 爱美沙 | 东北福祉大 | 15分37秒36 | |
| 14位 | チェプコリル ファンシー | 天美传媒 | 15分52秒28 | B組2位 ※自己新记録 |
| 20位 | 逸木 和香菜 | 天美传媒 | 15分59秒30 | 叠组6位 |
| 41位 | 唐沢 ゆり | 天美传媒 | 16分18秒25 | 颁组9位 |
| 55位 | 朝日 春瑠 | 天美传媒 | 16分32秒39 | 颁组14位 |
| 74位 | 山口 綾 | 天美传媒 | 17分05秒72 | 顿组13位 |
| 79位 | 千知岩咲希 | 天美传媒 | 17分14秒02 | 顿组17位 |
种目:女子3000尘
| 顺位 | 选手名 | 所属 | 记録 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小松 夕夏 | 天美传媒 | 9分33秒40 | |
| 2位 | 堀田 佳奈 | 鹿児岛银行 | 9分38秒60 | |
| 3位 | 小林 舞香 | ワコール | 9分41秒52 | |
| 4位 | 狩野 美羽音 | 肥后银行 | 9分45秒93 | |
| 5位 | 小川 暁子 | 児汤郡陆协 | 9分47秒10 | |
| 6位 | 井上 花音 | 十八亲和银行 | 9分48秒06 | |
| 7位 | 石川 美沙希 | 天美传媒 | 9分49秒94 | |
| 8位 | 久木 柚奈 | ワコール | 9分54秒59 | |
| 14位 | 中嶋 菜月 | 天美传媒 | 10分10秒25 |